Kelurahan Arab Kenangan

Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Kelurahan Arab Kenangan

Perayaan

Hari Santri Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Kelurahan Arab Kenangan
Tahun 2025

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 01 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 5 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 6 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 5 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 Dusun 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 5 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 6 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 Dusun 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 5 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 7 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RT. 6 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 Dusun 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 03 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 03 HAEFA 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 05 AMIRIN 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 01 GAZI B 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 02 MANSYUR 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 04 A MANAP 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 Dusun 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 01 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 02 ARIF B 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 Dusun 5 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 02 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 06 M TAHIR 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 05 HANIF A 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 Dusun 6 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 01 0 0 0 0.00% 0 0.00%
8 Dusun KENANGAN BAWAH, Kawil USMAN 335 1.196 602 50.33% 594 49.67%
1 RW. 03 335 1.196 602 50.33% 594 49.67%
1 RT. 03, Ketua HAEFA 62 221 115 52.04% 106 47.96%
2 RT. 05, Ketua AMIRIN 71 277 137 49.46% 140 50.54%
3 RT. 04, Ketua ABDUL MANAP 102 385 193 50.13% 192 49.87%
4 RT. 02, Ketua ABDUL RAHMAN 40 139 67 48.20% 72 51.80%
5 RT. 01, Ketua GAZI BAHASOAN 60 174 90 51.72% 84 48.28%
9 Dusun ARAB, Kawil AHMAD MUSTAFA 294 933 444 47.59% 489 52.41%
1 RW. 01 294 933 444 47.59% 489 52.41%
1 RT. 02, Ketua ARIF BUDIMAN 33 93 35 37.63% 58 62.37%
2 RT. 05, Ketua ZALMAN BAWAZIR 39 133 60 45.11% 73 54.89%
3 RT. 01, Ketua SAIKHAN ZAIN HINDOAN 50 154 81 52.60% 73 47.40%
4 RT. 07, Ketua MUHAMMAD USMAN BAFADAL 42 140 71 50.71% 69 49.29%
5 RT. 04, Ketua SUKRI SAID 25 89 43 48.31% 46 51.69%
6 RT. 03, Ketua AGIL AL KADRI 43 137 70 51.09% 67 48.91%
7 RT. 06, Ketua ERMAWATI 62 187 84 44.92% 103 55.08%
10 Dusun KENANGAN ATAS, Kawil EDI SUSANTO 261 892 430 48.21% 462 51.79%
1 RW. 02 261 892 430 48.21% 462 51.79%
1 RT. 05, Ketua HANIF AHFATH 33 96 47 48.96% 49 51.04%
2 RT. 02, Ketua SULAIMAN SUKRI 40 133 69 51.88% 64 48.12%
3 RT. 03, Ketua HERMAWATI 39 127 54 42.52% 73 57.48%
4 RT. 06, Ketua MUHAMMAD TAHIR 46 188 86 45.74% 102 54.26%
5 RT. 01, Ketua MUHAMMAD WIRAHADI 64 221 109 49.32% 112 50.68%
6 RT. 04, Ketua FARIDA ARAHMAN 39 127 65 51.18% 62 48.82%
TOTAL 890 3.021 1.476 48.86% 1.545 51.14%

Kelurahan

1.476

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.476penduduk

1.545

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.545penduduk

3.021

TOTAL

TOTAL3.021penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Lurah

Maswakang, S.AP.,M.M.Inov.

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

Muslimin, M.AR, S.AP., M.M.Inov.

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Hery Sumara, S.E.

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesra dan Pemmas

Yulia Kusumawati, S.AP

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

Maswiliyah, S.E.

Tidak Ada di Kantor

Bendahara Pembantu

Yatni Fitriani

Tidak Ada di Kantor

Kepegawaian

Baiq Dwi Suciani, A.Md

Tidak Ada di Kantor

Staf Sekretariat

Husnaini

Tidak Ada di Kantor

Staf Kesra dan Pemmas

Putri Ayu Aris Tintia

Tidak Ada di Kantor

Staf Trantib

Ariyanti

Tidak Ada di Kantor

Staf Pemerintahan

Salwah Rizkilillah

Tidak Ada di Kantor

Staf Kesra dan Pemmas

Ayu Wiwindari, S.I.P.

Tidak Ada di Kantor

Staf Kesra dan Pemmas

Norman Syahril, S.I.P.

Tidak Ada di Kantor

Staf Pemerintahan

Sulastri Cahyaningsih, S.E.

Tidak Ada di Kantor

Staf Trantib

Romi Hardi, S.I.P.

Tidak Ada di Kantor

Staf Trantib

Neni Nursyafitri, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Staf Pemerintahan

Fitrianingsih, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

2

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 77
Kemarin : 108
Total Pengunjung : 8.445
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Maswakang, S.AP.,M.M.Inov.

Lurah


Tidak Ada di Kantor

Muslimin, M.AR, S.AP., M.M.Inov.

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

Hery Sumara, S.E.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Tidak Ada di Kantor

Yulia Kusumawati, S.AP

Kepala Seksi Kesra dan Pemmas
Tidak Ada di Kantor

Maswiliyah, S.E.

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Yatni Fitriani

Bendahara Pembantu
Tidak Ada di Kantor

Baiq Dwi Suciani, A.Md

Kepegawaian
Tidak Ada di Kantor

Husnaini

Staf Sekretariat
Tidak Ada di Kantor

Putri Ayu Aris Tintia

Staf Kesra dan Pemmas
Tidak Ada di Kantor

Ariyanti

Staf Trantib
Tidak Ada di Kantor

Salwah Rizkilillah

Staf Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Ayu Wiwindari, S.I.P.

Staf Kesra dan Pemmas
Tidak Ada di Kantor

Norman Syahril, S.I.P.

Staf Kesra dan Pemmas
Tidak Ada di Kantor

Sulastri Cahyaningsih, S.E.

Staf Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Romi Hardi, S.I.P.

Staf Trantib
Tidak Ada di Kantor

Neni Nursyafitri, S.Pd

Staf Trantib
Tidak Ada di Kantor

Fitrianingsih, S.Sos

Staf Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor